Schwedisch Deutsch


Deutsch Schwedisch

Schwedische Leuchtfeuer mit eigenen Seiten

Leuchtfeuer

Web-Site

Int. Nr.

Koordinaten

Lat

Long

Bergudden www.holmon.com/Hembygd C5864 63° 47' N 20° 50' E
Bjuröklubb www.bjuroklubb.se C5826 64° 29' N 21° 34' E
Djursten www.djursten.com C6244 60° 22' N 18° 24' E
Garpen www.garpen.se C7416 56° 23' N 16° 08' E
Gåsören www.sxk.se/kretsar/ske C5810 64° 40' N 21° 19' E
Gotska Sandön www.gotskasandon.se C7150 58° 24' N 19° 11' E
Grönskär www.skargardsstiftelsen.se C6468.5 59° 17' N 19° 01' E
Hållö www.utpost-hallo.nu C0375 58° 20' N 11° 13' E
Hanö www.hano.nu C7538 56° 01' N 14° 51' E
Häradskär www.gryt.se/bladet/arkiv/haradskar.php C7022 58° 09' N 16° 59' E
Hoburgen www.hoburgen.just.nu C7210 56° 55' N 18° 09' E
Högbonden www.hogbonden.se C5980 62° 52' N 18° 29' E
Huvudskär www.fyr.org/huvudska.htm C6576 58° 58' N 18° 34' E
Landsort www.landsort.com C6584 58° 44' N 17° 52' E
Långe Erik www.ottenby.org

C7260

57° 22' N 17° 06' E
Måseskär www.fyr.org/maseska1.htm C0456 58° 05' N 11° 19' E
Örskär www.orskars-fyr.se C6236 60° 31' N 18° 22' E
Pater Noster (Hamneskår) www.paternoster-fyren.com C0489.5 57° 54' N 11° 28' E
Segerstad www.segerstadsfyr.se C7274 56° 22' N 16° 34' E
Smygehuk www.smygehukhostel.com C2439 55° 20' N 13° 21' E
Söderarm www.soderarm.com C6384 59° 45' N 19° 24' E
Stavik (Vänern) www.staviken.se C6798 59° 10' N 13° 10' E
Stora Fjäderägg www.fyrvaktaren.se C5856 63° 48' N 21° 00' E
Stora Karlsö www.storakarlso.se C7224 57° 17' N 17° 58' E
Svenska-Högarna www.skargardsstiftelsen.se C6460 59° 27' N 19° 30' E
Ursholmen www.ursholmen.se B2159 58° 50' N 10° 59' E
Utklippan www.sm7ucz.se C7442 55° 57' N 15° 42' E
Väderöbod http://vaderobod.netg.se B2126 58° 32' N 11° 02' E
Vinga www.wingavanner.se C0565 57° 38' N 11° 36' E
 

Schwedische Leuchtfeuer

Leuchtfeuerdatenbank

Sitemap

Pagerank erhoehen