Deutsch Schwedisch

Schwedische Vornamen

 

Mädchennamen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å

Jungennamen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å

 

 

Die 100 beliebtesten schwedischen Mädchennamen, die im Jahr 2008 vergeben wurden

Quelle: SCB 31. Dezember 2008

Rang

Name

Anzahl ges.

prozentual

1 Maja 850 1,60%
2 Emma 827 1,60%
3 Julia 821 1,60%
4 Ella 798 1,50%
5 Elsa 776 1,50%
6 Alice 764 1,50%
7 Alva 722 1,40%
8 Linnea 718 1,40%
9 Wilma 703 1,30%
10 Klara 662 1,30%
11 Nellie 645 1,20%
12 Ida 639 1,20%
13 Elin 628 1,20%
14 Ebba 625 1,20%
15 Amanda 597 1,10%
16 Isabelle 596 1,10%
17 Agnes 587 1,10%
18 Molly 547 1,00%
19 Hanna 539 1,00%
20 Emilia 529 1,00%
21 Moa 515 1,00%
22 Olivia 495 1,00%
23 Sara 478 0,90%
24 Ellen 477 0,90%
25 Nova 470 0,90%
26 Saga 469 0,90%
27 Felicia 465 0,90%
28 Matilda 448 0,90%
29 Alma 441 0,80%
30 Alicia 436 0,80%
31 Tuva 419 0,80%
32 Tindra 402 0,80%
33 Isabella 395 0,80%
34 Elvira 376 0,70%
35 Thea 372 0,70%
36 Nathalie 369 0,70%
37 Lovisa 362 0,70%
38 Nora 361 0,70%
39 Filippa 354 0,70%
40 Emelie 351 0,70%
41 Freja 347 0,70%
41 Tyra 347 0,70%
43 Tilde 335 0,60%
44 Stella 332 0,60%
44 Tilda 332 0,60%
46 Selma 322 0,60%
47 Lova 312 0,60%
48 Astrid 306 0,60%
49 Vera 297 0,60%
50 Sofia 281 0,50%
51 Ester 275 0,50%
52 Lilly 267 0,50%
53 Meja 258 0,50%
54 Siri 256 0,50%
55 Lea 254 0,50%
56 Signe 247 0,50%
57 Stina 236 0,50%
58 Cornelia 229 0,40%
59 Jasmine 222 0,40%
60 Frida 221 0,40%
61 Linn 220 0,40%
62 Lisa 219 0,40%
63 Mira 212 0,40%
64 Emmy 202 0,40%
65 Engla 198 0,40%
66 Evelina 195 0,40%
66 Rebecka 195 0,40%
68 Josefine 186 0,40%
68 Liv 186 0,40%
70 Inez 184 0,40%
71 Ronja 178 0,30%
72 Anna 177 0,30%
73 Ingrid 172 0,30%
74 Hilda 169 0,30%
75 Edith 167 0,30%
75 Elina 167 0,30%
77 Kajsa 164 0,30%
78 Leia 162 0,30%
79 Lina 158 0,30%
79 Svea 158 0,30%
81 Fanny 150 0,30%
81 Iris 150 0,30%
83 Victoria 149 0,30%
84 Miranda 146 0,30%
85 Sofie 141 0,30%
86 Märta 140 0,30%
87 Melissa 138 0,30%
88 Johanna 137 0,30%
89 Hedda 135 0,30%
90 Joline 130 0,20%
91 Annie 129 0,20%
92 Alexandra 128 0,20%
93 Elise 123 0,20%
94 Irma 122 0,20%
95 Livia 120 0,20%
96 Ellie 118 0,20%
96 Maria 118 0,20%
98 Majken 115 0,20%
99 Vendela 114 0,20%
100 Jennifer 104 0,20%

 

 

Schwedische Vornamen  |  Beliebte schwedische Jungennamen  |  Norwegische Vornamen

 

Sitemap

Pagerank erhoehen