Deutsch Schwedisch

Die 100 gewöhnlichsten schwedischen Nachnamen

 

Mädchennamen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å

Jungennamen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å

Nachnamen

 

Die Tabelle zeigt die 100 gewöhnlichsten Nachnamen. Unterschiedliche Schreibweisen von Nachnamen wurden als eigene Namen aufgeführt. Von diesen 100 gewöhnlichsten Nachnamen enden 42 Namen mit -son, 13 mit -berg und 11 mit -ström.

Quelle: SCB  21. Februar 2011

Rang 2010

Rang 2009

Name

Anz. 2010

Anz. 2009

1 (1) Johansson 258.785 262.473
2 (2) Andersson 257.994 261.415
3 (3) Karlsson 228.794 231.583
4 (4) Nilsson 175.392 177.435
5 (5) Eriksson 150.296 151.856
6 (6) Larsson 127.403 128.604
7 (7) Olsson 117.401 118.772
8 (8) Persson 110.618 111.942
9 (9) Svensson 104.689 106.222
10 (10) Gustafsson 99.693 100.668
11 (11) Pettersson 98.475 99.822
12 (12) Jonsson 75.353 76.086
13 (13) Jansson 51.412 51.976
14 (14) Hansson 44.900 45.331
15 (15) Bengtsson 35.047 35.365
16 (16) Jönsson 33.225 33.628
17 (17) Lindberg 27.584 27.564
18 (18) Jakobsson 27.030 27.133
19 (19) Magnusson 26.935 27.098
20 (20) Olofsson 26.820 27.051
21 (21) Lindström 25.326 25.333
22 (22) Lindgren 23.147 23.224
23 (23) Axelsson 23.117 23.142
24 (24) Lindqvist 23.048 23.125
25 (25) Lundberg 21.496 21.577
26 (26) Bergström 21.479 21.420
27 (27) Berg 21.381 21.386
28 (28) Lundgren 20.846 20.899
29 (29) Mattsson 20.379 20.485
30 (30) Lundqvist 20.306 20.326
31 (31) Lind 19.665 19.555
32 (32) Berglund 19.435 19.485
33 (33) Fredriksson 18.744 18.874
34 (34) Henriksson 17.887 17.936
35 (35) Sandberg 17.813 17.832
36 (36) Forsberg 16.715 16.721
37 (37) Sjöberg 16.553 16.558
38 (38) Håkansson 15.817 15.913
39 (39) Danielsson 15.816 15.893
40 (40) Engström 15.582 15.606
41 (41) Wallin 15.579 15.540
42 (42) Eklund 15.384 15.388
43 (43) Lundin 15.175 15.230
44 (44) Gunnarsson 14.714 14.764
45 (45) Fransson 14.570 14.719
46 (46) Samuelsson 14.492 14.574
47 (47) Holm 14.395 14.380
48 (48) Bergman 14.203 14.180
49 (49) Björk 14.067 14.031
50 (50) Vikström 13.975 14.024
51 (51) Isaksson 13.906 13.931
52 (52) Arvidsson 13.572 13.608
53 (53) Bergqvist 13.496 13.494
54 (54) Holmberg 13.328 13.374
55 (55) Nyström 13.308 13.346
56 (56) Claesson 12.928 13.075
57 (57) Löfgren 12.851 12.840
58 (58) Söderberg 12.761 12.769
59 (59) Mårtensson 12.708 12.754
60 (60) Nyberg 12.679 12.710
61 (61) Blomqvist 12.671 12.680
62 (62) Nordström 12.218 12.259
63 (63) Lundström 12.156 12.157
64 (64) Pålsson 11.848 11.927
65 (65) Eliasson 11.828 11.872
66 (67) Viklund 11.419 11.371
67 (66) Björklund 11.413 11.428
68 (68) Berggren 11.212 11.245
69 (69) Nordin 10.779 10.780
70 (72) Ström 10.767 10.747
71 (70) Hermansson 10.732 10.761
72 (71) Sandström 10.681 10.748
73 (73) Lund 10.667 10.647
74 (74) Åberg 10.494 10.456
75 (75) Ekström 10.325 10.308
76 (76) Holmgren 10.270 10.279
77 (77) Sundberg 10.221 10.260
78 (78) Hedlund 10.149 10.159
79 (80) Sjögren 9.932 9.918
80 (81) Hellström 9.925 9.915
81 (79) Dahlberg 9.897 9.956
82 (82) Abrahamsson 9.822 9.823
83 (83) Martinsson 9.730 9.776
84 (84) Andreasson 9.659 9.711
85 (86) Månsson 9.565 9.560
86 (85) Öberg 9.550 9.603
87 (87) Falk 9.521 9.447
88 (88) Blom 9.430 9.429
89 (89) Ek 9.288 9.235
90 (90) Åkesson 9.192 9.187
91 (91) Strömberg 9.159 9.155
92 (92) Jonasson 9.094 9.131
93 (93) Norberg 8.916 8.929
94 (95) Sundström 8.826 8.797
95 (94) Hansen 8.815 8.731
96 (96) Åström 8.791 8.785
97 (97) Holmqvist 8.779 8.767
98 (100) Ivarsson 8.714 8.702
99 (98) Göransson 8.706 8.729
100 (99) Sundqvist 8.642 8.704

 

Schwedische Nachnamen  |  Beliebte schwedische Mädchennamen  |  Beliebte schwedische Jungennamen

Vornamen

Sitemap

Pagerank erhoehen